Acceso a la Información
Datos de contacto de la Unidad de Transparencia:
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Unidad de Transparencia |
|||||
Nombre |
Cargo |
Domicilio |
Correo electrónico |
Teléfono |
Horario de atención |
Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar |
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia |
Av. Insurgentes Sur 762, piso E4, Col. Del Valle. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. |
55 5448 7000 Extensiones: 6364, 6432 y 6124 |
De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas |
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF) |
||||
Nombre |
Cargo |
Cargo/función que desempeña en el Comité de Transparencia |
Correo electrónico |
Teléfono |
Lic. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar |
Vicepresidenta Jurídica |
Titular de la Unidad de Transparencia |
55 5448 7000 Extensiones: |
|
Dr. René Humberto Márquez Arcila |
Titular del Órgano Interno de Control |
Titular del Órgano Interno de Control |
55 5448 7000 |
|
Ing. Nancy Candelaria Cortés García |
Directora de Gestión y Control Documental |
Coordinadora de Archivos |
55 5448 7000 |
Acuerdos
2018 | |
---|---|
Séptima Sesión CT | Octubre |
Sexta Sesión CT | Julio |
Quinta Sesión CT | Abril |
Cuarta Sesión CT | Enero |
2017 | |
---|---|
Tercera Sesión CT | Octubre |
Segunda Sesón CT | Julio |
Primera Sesón CT | Abril |
Sesión 64 | Enero |
Resoluciones
2018 | |
---|---|
ACT-001/18 | 11 de Junio |
ACT-002/18 | 25 de Septiembre |
ACT-004/18 | 28 Septiembre |
2017 | |
---|---|
ACT-023/17 | 8 Noviembre |
ACT-022/17 | 31 Octubre |
ACT-021/17 | 20 Octubre |
ACT-020/17 | 20 Octubre |
ACT-019/17 | 20 Octubre |
ACT-018/17 | 20 Octubre |
ACT-017/17 | 20 Octubre |
ACT-016/17 | 11 Agosto |
ACT-015/17 | 8 Agosto |
ACT-011/17 | 29 Mayo |
ACI-09/17 | 2 Mayo |
ACT-09/17 | 17 Mayo |
ACT-08/17 | 2 Mayo |
ACT-010/17 | 17 Mayo |
ACI-06/17 | 30 Marzo |
ACI-05/17 | 30 Marzo |
ACI-04/17 | 30 Marzo |
ACI-03/17 | 30 Marzo |
ACI-02/17 | 17 Marzo |
ACI-01/17 | 24 Enero |
ACI-001/17 | 4 Abril |
2016 | |
---|---|
ACI-023/16 | 21 Diciembre |
ACI-022/16 | 9 Diciembre |
ACI-021/16 | 30 Septiembre |
ACI-020/16 | 30 Septiembre |
ACI-019/16 | 30 Septiembre |
ACI-018/16 | 30 Septiembre |
ACI-017/16 | 30 Septiembre |
ACI-016/16 | 14 Noviembre |
ACI-015/16 | 14 Septiembre |
ACI-014/16 | 24 Agosto |
ACI-013/16 | 2 Agosto |
ACI-012/16 | 8 Julio |
ACI-011/16 | 30 Junio |
ACI-010/16 | 22 Junio |
ACI-09/16 | 20 Junio |
ACI-08/16 | 22 Junio |
ACI-06/16 | 28 Junio |
ACI-05/16 | 31 Mayo |
ACI-04/16 | 18 Mayo |
ACI-03/16 | 19 Abril |
ACI-002/16 | 1 Marzo |
ACI-001/16 | 8 Febrero |
2015 | |
---|---|
ACI-017/15 | 27 de abril |
ACI-016/15 | 16 de abril |
ACI-015/15 | 20 de marzo |
ACI-014/15 | 18 de marzo |
ACI-013/15 | 18 de marzo |
ACI-012/15 | 11 de marzo |
ACI-011/15 | 11 de marzo |
ACI-010/15 | 10 de marzo |
ACI-009/15 | 10 de marzo |
ACI-008/15 | 9 de febrero |
ACI-007/15 | 9 de febrero |
ACI-006/15 | 18 de febrero |
ACI-005/15 | 4 de febrero |
ACI-004/15 | 28 de enero |
ACI-003/15 | 28 de enero |
ACI- 002/15 | 15 de enero |
ACI- 001/15 | 12 de enero |
2014 | |
---|---|
ACI-013/14 | 15 diciembre |
ACI-012/14 | 24 noviembre |
ACI-011/14 | 10 noviembre |
ACI-010/14 | 9 septiembre |
ACI-009/14 | 5 agosto |
ACI-008/14 | 1 agosto |
ACI-007/14 | 23 junio |
ACI-005/14 | 27 marzo |
ACI-004/14 | 27 marzo |
ACI-003/14 | 19 marzo |
ACI-002/14 | 10 febrero |
ACI-001/14 | 13 de enero |
2013 | |
---|---|
Sesión 51 | Noviembre |
Sesión 50 | Septiembre |
Sesión extraordinaria | Junio |
Sesión 49 | Junio |
Sesión 48 | Marzo |
2013 | |
---|---|
CI-003 | 29 julio |
CI-004 | 8 agosto |
CI-005 | 21 agosto |
CI-006 | 9 octubre |
CI-007 | 1 octubre |
CI-008 | 15 octubre |
CI-009 | 22 octubre |
CI-010 | 10 diciembre | CI-012 | 7 enero |
Aquí podras solicitar información pública.
Cuotas de reproducción y envío
De conformidad con lo establecido en los artículos 141, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de existir costos para obtener la información requerida por un procedimiento de acceso a la información pública, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
- El costo de envío, en su caso, y
- El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.
Bajo ese tenor, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos, la Unidad de Política de Ingresos No tributarios, adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó el cobro bajo la figura de productos los montos que se describen a continuación:
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Unidad de Transparencia |
|
Concepto |
Cuota 2022 |
Por cada copia simple, tamaño carta u oficio |
$1.00 |
Por cada copia certificada, tamaño carta u oficio |
$23.00 |
Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático, tamaño carta u oficio |
$1.00 |
Por cada disco compacto CD-R |
$10.00 |
Costos de envío |
Sujeto a lo establecido por el Servicio Postal Mexicano. |
*Nota: La información se entregará sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, en solicitudes de acceso a la información.
Aquí podrás consultar el directorio, currícula de personas servidoras públicas, contrataciones, sueldos, presupuesto, entre otra información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 8/mayo/2023
No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) |
|||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
3 | 2021 | DIT 0051/2021 | "Se incumple lo previsto en el artículo 70, fracción XXIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consecuencia el 77 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública toda vez que no se registra en la PNT los resultados y aclaraciones de todas las auditorias que se han practicado en el 2019 y 2020 a la CONDUSEF. No se advierte lo relativo a la ASF ni a la Auditoria Externa." (sic) | Fundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 10/marzo/2021 | En el mes de marzo el INAI resolvió declarar fundada la denuncia de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que al momento en que se presentó, la CONDUSEF no contaba con la información publicada de los resultados y aclaraciones de todas las auditorias que se han practicado en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte y no se advertía lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación, así como de las auditorías externas, por lo que se instruyó a esta Comisión Nacional realizara los ajustes dentro de la información correspondiente al formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV de la fracción XXIV, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de los ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte, en términos de los Lineamientos Técnicos Generales. En consecuencia, en el mes de julio el INAI emitió el Dictamen de Cumplimiento, respecto a la denuncia de obligaciones de transparencia, en la cual se le tiene a esta CONDUSEF por cumplida la resolución DIT 0051/2021, en virtud de que se acreditó haber atendido la instrucción emitida por el Pleno, respecto de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios | |||||
8 | 2021 | DIT 0515/2021 | "No se encuentra registrada la Lic. María Elena Valdez Facio, por lo cual se solicita a la H. CONDUSEF se ponga pública dicha información y se salvaguarden mi derecho a la información, así como todos aquellos que se encuentran contemplados en nuestra Carta Magna." (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 11-ago-2021 | En el mes de agosto el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que, al momento de la interposición de la denuncia de mérito, se tenía publicaba la información de la fracción XVII, del artículo 70 de la Ley General para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, por lo que, ordenó el cierre del expediente DIT 0515/2021. |
9 | 2021 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
11 | 2021 | DIT 0823/2021 | "no localizo las actas del comité de educación financiera, que por ley la CONDUSEF debería tener publicadas en esta fracción" (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 17 - nov 2021 | En el mes de noviembre el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que el Comité de Educación Financiera no resulta ser homólogo ni cuenta con las obligaciones y atribuciones de un Consejo Consultivo, por lo que, la CONDUSEF no se encuentra obligada a publicar la información relacionada con las opiniones y recomendaciones emitidas por el Comité de Educación Financiera dentro del formato 46b LGT_Art_70_Fr_XLVI de la fracción XLVI, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que, ordenó el cierre del expediente DIT 0823/2021. |
DIT 0824/2021 | "no localizo las actas del comité de educación financiera, que por ley la CONDUSEF debería tener publicadas en esta fracción en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021" (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 10-nov-21 | En el mes de noviembre el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que el Comité de Educación Financiera no resulta ser homólogo ni cuenta con las obligaciones y atribuciones de un Consejo Consultivo, por lo que, la CONDUSEF no se encuentra obligada a publicar las actas relativas al Comité de Educación Financiera en el formato 46a de la fracción XLVI, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que, en términos de los Lineamientos Técnicos Generales respecto a la fracción denunciada, la información que debe de ser publicada es la relativa al Consejo Consultivo de su competencia y, el Comité de Educación Financiera, es diverso al referido en los citados Lineamientos Técnicos Generales, por lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. En consecuencia ordenó el cierre del expediente DIT 0824/2021. | ||
12 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
Conjunto básico de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que rigen en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos en la Administración Pública Federal.
Constitución
Leyes
- Ley Geneneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
- Ley General de Archivos
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley Federal de Derechos (Última reforma DOF 12 de noviembre de 2021).
Lineamientos
- Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.
- Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
- Lineamientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la CONDUSEF.
- Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.
- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Última reforma 28 de diciembre de 2020)
- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
- Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Tablas
- Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes vigente.
- Tabla de actualización y conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia vigente.
Diccionarios
- Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Diccionario de Protección de Datos Personales: conceptos fundamentales.
- Diccionario de Archivos
Criterios de Interpretación