Resumen del Sector de Ahorro y Crédito Popular | |||||
Cajas de Ahorro Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) |
Sociedades Financieras Populares (SOFIPO) |
Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO) |
|||
Son las Sociedades integradas dek sector social sin ánimo especulativo y sin fines de lucro que conforme a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus Socios. | Son las Sociedades integradas del sector social que tienen por objeto promover y facilitar la captación de recursos monetarios, asà como colocarlos mediante préstamos o créditos al público en general, lo anterior conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. | Las sociedades Financieras Comunitarias que conforme a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular tienen por objeto apoyar al desarrollo de actividades productivas del sector rural, a favor de personas que residan en zonas rurales. | |||
Estatus | #Entidades | Estatus | #Entidades | Estatus | # Entidades |
Total | 561 | Total | 39 | Total | 1 |
Autorizadas y supervisadas: cuenta con seguro de depósito | 154 | En operación: autorizadas y supervizadas, cuentan con seguro de depósito | 37 | Sociedades Financieras Comunitarias autorizadas y supervisadas | 1 |
En proceso de autorización: no cuentan con seguro y no son supervisadas | 6 | No han iniciado operaciones pero están autorizadas | 2 | ||
Impedidas de captar. ** | 105 | ||||
Básicas: no cuentan con el seguro de depósito y no requieren autorización. | 2961 | ||||
Otras circunstancias | 0 | ||||
Fuentes:
SOCAP: FOCOOP . |