Comparativo de la Banca Tradicional y del Sector de Ahorro y Crédito Popular | |||
Concepto | Bancos | Sector de Ahorro y Crédito Popular | |
Cajas de Ahorro | SOFIPO | ||
Objetivo | Optimizar ganancias para sus accionistas | Los socios buscan un beneficio común sin dines de lucro y utilizan fondos con propositos sociales | Optimizar ganancias para sus accionistas, derivado de su operación. |
A quién atiende | A sus clientes, siempre que atiendan los requisitos que el banco solicite para cada producto | Sólo atiende a sus socios. Cualquier persona que reúna los requisitos se puede volver socio y participar en las decisiones de la administración. | A sus clientes, siempre que atiendan los requisitos que la entidad financiera solicite para cada producto. |
Cobertura | Cuenta con una amplia red de sucursales y cajeros automáticos a nivel nacional. | En su mayorÃa su cobertura es generalmente regional o local. | |
Oferta más representativa de productos | Ofrecen productos similares, como son: cuentas de depósito, inversiones y créditos, sin embargo cada sector, concentra su oferta en algunos productos o servicios financieros. | ||
Captación: Crédito: |
Captación: Crédito: |
Captación: Crédito: |
|
Diseño de productos financieros | Masivos y estandarizados |
Atiende las necesidades especÃficas de los sectores y lugares donde tiene presencia la entidad financiera. | |
Seguro para el ahorro de los Usuarios * | Seguro hasta por 400 mil UDIS (2.1 millones de pesos) por cliente. |
Seguro hasta 25 mil UDIS (138 mil pesos) por socio. | |
Vigiladas y supervisadas | CNBV SHCP Banco de México CONDUSEF (en cuanto a transparencia y atención al usuario). |
CNBV CONDUSEF (en cuanto a transparencia y atención al usuario). También tienen órganos de supervisión conformados por el propio sector. Nota: No aplica para las que no son de nivel básico. |
CNBV CONDUSEF (en cuanto a transparencia Y atención al usuario). También tienen órganos de supervisión conformados por el propio sector. |
*UDI al 30 de Noviembre de 2016. La UDI es una unidad de inversión cuyo valor en pesos se fija diario por el Banco de México.