ENTIDAD / INSTITUCIÓN |
NIVEL |
ESTATUS |
NÚMERO DE SUCURSALES A NIVEL NACIONAL |
|---|---|---|---|
| Crediclub | I | Autorizada en operación | 182 |
| Financiera del Sector Social | I | Autorizada en operación | 0 |
| Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural | II | Autorizada en operación | 96 |
| Financiera Monte de Piedad | I | Autorizada en operación | 60 |
| Financiera Sustentable de México | I | Autorizada en operación | 1 |
| Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios | III | Autorizada en operación | 33 |
| Ictineo Plataforma | I | Autorizada en operación | 1 |
| KLAR (Servicios Financieros Alternativos SEFIA) | I | Autorizada en operación | 0 |
| Ku-Bo Financiero | I | Autorizada en operación | 1 |
| Libertad Servicios Financieros | IV | Autorizada en operación | 137 |
| Sociedad de Alternativas Económicas | I | Autorizada en operación | 1 |
| Unagra | III | Autorizada en operación | 12 |
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores al 30 de septiembre 2025