Datos de contacto de la Unidad de Transparencia:
| Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Unidad de Transparencia |
|||||
Nombre |
Cargo |
Domicilio |
Correo electrónico |
Teléfono |
Horario de atención |
Mtra. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar |
Vicepresidenta Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia |
Avenida de los Insurgentes Sur Número 762, Planta Baja, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. |
55 5448 7000 Extensiones: 6364, 6432 |
De Lunes a Viernes de 08:30 a 16:30 horas |
|
Mtra. Edith Hernández Cano |
Titular de la Dirección General de Procedimientos de Defensa a Usuarios Persona facultada para la atención, seguimiento y resolución de las solicitudes de información pública, acceso a datos personales, recursos de revisión y en todo lo relativo a las obligaciones a cargo de la Unidad de Transparencia |
||||
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros(CONDUSEF) |
||||
Nombre |
Cargo |
Cargo/función que desempeña en el Comité de Transparencia |
Correo electrónico |
Teléfono |
Mtra. Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar |
Vicepresidenta Jurídica |
Titular de la Unidad de Transparencia |
55 5448 7000 Extensiones: |
|
Lic. Roberto Beltrán Ramirez |
Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF |
Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF |
55 5448 7000 |
|
Lic. Verónica Meléndez Valdez |
Titular de la Dirección de Procedimientos Jurídicos |
Coordinadora de Archivos |
55 5448 7000 |
|
Mtra. Edith Hernández Cano |
Titular de la Dirección General de Procedimientos de Defensa a Usuarios |
Suplente de la Titular de la Unidad de Transparencia de la CONDUSEF. |
55 5448 7000 Extensiones: |
|
Lic. Federico Carlos Chávez Osnaya |
Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF |
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF |
55 5448 7000 |
|
| 2018 | |
|---|---|
| Séptima Sesión CT | Octubre |
| Sexta Sesión CT | Julio |
| Quinta Sesión CT | Abril |
| Cuarta Sesión CT | Enero |
| 2017 | |
|---|---|
| Tercera Sesión CT | Octubre |
| Segunda Sesón CT | Julio |
| Primera Sesón CT | Abril |
| Sesión 64 | Enero |
| 2018 | |
|---|---|
| ACT-001/18 | 11 de Junio |
| ACT-002/18 | 25 de Septiembre |
| ACT-004/18 | 28 Septiembre |
| 2017 | |
|---|---|
| ACT-023/17 | 8 Noviembre |
| ACT-022/17 | 31 Octubre |
| ACT-021/17 | 20 Octubre |
| ACT-020/17 | 20 Octubre |
| ACT-019/17 | 20 Octubre |
| ACT-018/17 | 20 Octubre |
| ACT-017/17 | 20 Octubre |
| ACT-016/17 | 11 Agosto |
| ACT-015/17 | 8 Agosto |
| ACT-011/17 | 29 Mayo |
| ACI-09/17 | 2 Mayo |
| ACT-09/17 | 17 Mayo |
| ACT-08/17 | 2 Mayo |
| ACT-010/17 | 17 Mayo |
| ACI-06/17 | 30 Marzo |
| ACI-05/17 | 30 Marzo |
| ACI-04/17 | 30 Marzo |
| ACI-03/17 | 30 Marzo |
| ACI-02/17 | 17 Marzo |
| ACI-01/17 | 24 Enero |
| ACI-001/17 | 4 Abril |
| 2016 | |
|---|---|
| ACI-023/16 | 21 Diciembre |
| ACI-022/16 | 9 Diciembre |
| ACI-021/16 | 30 Septiembre |
| ACI-020/16 | 30 Septiembre |
| ACI-019/16 | 30 Septiembre |
| ACI-018/16 | 30 Septiembre |
| ACI-017/16 | 30 Septiembre |
| ACI-016/16 | 14 Noviembre |
| ACI-015/16 | 14 Septiembre |
| ACI-014/16 | 24 Agosto |
| ACI-013/16 | 2 Agosto |
| ACI-012/16 | 8 Julio |
| ACI-011/16 | 30 Junio |
| ACI-010/16 | 22 Junio |
| ACI-09/16 | 20 Junio |
| ACI-08/16 | 22 Junio |
| ACI-06/16 | 28 Junio |
| ACI-05/16 | 31 Mayo |
| ACI-04/16 | 18 Mayo |
| ACI-03/16 | 19 Abril |
| ACI-002/16 | 1 Marzo |
| ACI-001/16 | 8 Febrero |
| 2015 | |
|---|---|
| ACI-017/15 | 27 de abril |
| ACI-016/15 | 16 de abril |
| ACI-015/15 | 20 de marzo |
| ACI-014/15 | 18 de marzo |
| ACI-013/15 | 18 de marzo |
| ACI-012/15 | 11 de marzo |
| ACI-011/15 | 11 de marzo |
| ACI-010/15 | 10 de marzo |
| ACI-009/15 | 10 de marzo |
| ACI-008/15 | 9 de febrero |
| ACI-007/15 | 9 de febrero |
| ACI-006/15 | 18 de febrero |
| ACI-005/15 | 4 de febrero |
| ACI-004/15 | 28 de enero |
| ACI-003/15 | 28 de enero |
| ACI- 002/15 | 15 de enero |
| ACI- 001/15 | 12 de enero |
| 2014 | |
|---|---|
| ACI-013/14 | 15 diciembre |
| ACI-012/14 | 24 noviembre |
| ACI-011/14 | 10 noviembre |
| ACI-010/14 | 9 septiembre |
| ACI-009/14 | 5 agosto |
| ACI-008/14 | 1 agosto |
| ACI-007/14 | 23 junio |
| ACI-005/14 | 27 marzo |
| ACI-004/14 | 27 marzo |
| ACI-003/14 | 19 marzo |
| ACI-002/14 | 10 febrero |
| ACI-001/14 | 13 de enero |
| 2013 | |
|---|---|
| Sesión 51 | Noviembre |
| Sesión 50 | Septiembre |
| Sesión extraordinaria | Junio |
| Sesión 49 | Junio |
| Sesión 48 | Marzo |
| 2013 | |
|---|---|
| CI-003 | 29 julio |
| CI-004 | 8 agosto |
| CI-005 | 21 agosto |
| CI-006 | 9 octubre |
| CI-007 | 1 octubre |
| CI-008 | 15 octubre |
| CI-009 | 22 octubre |
| CI-010 | 10 diciembre | CI-012 | 7 enero |
Aquí podras solicitar información pública.
Ruta para solicitudes de acceso a la información
1.- Crear una cuenta de usuario en la Plataforma Nacional de Transparencia
2.- Una vez que has ingresado a tu cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia, selecciona solicitudes.
3.- Selecciona el apartado de acceso a la información para realizar una solicitud.
4.- Elige el tipo de persona que eres, física o moral.
5.- Escribe un nombre o seudónimo.
6.- Selecciona la Institución Pública a la que deseas requerirle información. Primero debes elegir el ámbito al que pertenece; después ubícala en la lista que aparece en el menú. Una vez que la encuentres selecciónala y oprime el botón agregar.
7.- Recuerda que puedes enviar la misma solicitud a distintas Instituciones, pueden ser de estados distintos o de uno mismo, y es posible hacerlo a un máximo de 33.
8.- Especifica la información que deseas solicitar.
9.- Indica un medio para recibir la información o alguna notificación en caso de que se te deba contactar para avisos o dudas de tu solicitud.
10.- Indica el formato en el que deseas recibir la información.
11.- Opcionalmente, puedes completar los datos estadísticos.
12.- En caso de requerir apoyo por alguna discapacidad o necesitar traducción a alguna lengua indígena, selecciona y completa la pestaña de accesibilidad y lenguas indígenas.
13.- Deberás asentar que leíste el aviso de privacidad, así otorgas el consentimiento para que los datos que ingresaste en la solicitud sean manejados por el sistema.
14.- Finalmente deberás enviar tu solicitud.
Costos de Reproducción, Certificación y/o Envío de Información y Documentación
De conformidad con lo establecido en el artículo 143, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en caso de existir costos para obtener la información requerida por un procedimiento de acceso a la información pública, deberá cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
Bajo ese tenor, se informa que los costos de reproducción certificación y/o envío de información y documentación vigentes en materia de solicitudes de acceso a la información pública que deberá cubrir el solicitante, son los que se expresan a continuación:
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros |
|
Concepto |
Plataforma Nacional de Transparencia |
Por cada disco compacto CD-R |
$12.00 |
Por cada foja en copia simple, tamaño carta u oficio |
$1.00 |
Por cada foja en copia certificada, tamaño carta u oficio |
$27.00 |
Envío de información y documentación por correo certificado |
La determinada por el Servicio Postal Mexicano. La cual dependerá del destino al que sea remitida la información; así como del volumen y peso de dicha información enviada. |
*Nota: La información se entregará sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, en solicitudes de acceso a la información.
Aquí podrás consultar el directorio, currícula de personas servidoras públicas, contrataciones, sueldos, presupuesto, entre otra información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 29/enero/2026
| No. | Año | Obligación de Transparencia Denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución (día/mes/año) |
Sentido de la resolución emitida | Documento de la denuncia | Nota |
| 1 | 2025 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
||||||
| 2 | 2025 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 3 | 2025 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 4 | 2025 | En el mes de abril, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 5 | 2025 | En el mes de mayo, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 6 | 2025 | En el mes de junio, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 7 | 2025 | En el mes de julio, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 8 | 2025 | En el mes de agosto, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 9 | 2025 | En el mes de septiembre, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 10 | 2025 | En el mes de octubre, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 11 | 2025 | En el mes de noviembre, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 12 | 2025 | En el mes de diciembre, la Autoridad Garante no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
| No. | Año | Obligación de Transparencia Denunciada (artículo, fracción, inciso) | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
| 1 | 2024 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
||||||
| 2 | 2024 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 3 | 2024 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 4 | 2024 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 5 | 2024 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 6 | 2024 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 7 | 2024 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 8 | 2024 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 9 | 2024 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 10 | 2024 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 11 | 2024 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | ||||||
| 12 | 2024 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
| No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
| 1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
| 2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
| No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
| 1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) |
|||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
| 3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
|||||
| 4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
| 7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
| No. | Año | Número de identificacion de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (día/mes/año) |
Nota |
| 1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) |
|||||
| 2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
| 3 | 2021 | DIT 0051/2021 | "Se incumple lo previsto en el artículo 70, fracción XXIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en consecuencia el 77 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública toda vez que no se registra en la PNT los resultados y aclaraciones de todas las auditorias que se han practicado en el 2019 y 2020 a la CONDUSEF. No se advierte lo relativo a la ASF ni a la Auditoria Externa." (sic) | Fundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 10/marzo/2021 | En el mes de marzo el INAI resolvió declarar fundada la denuncia de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que al momento en que se presentó, la CONDUSEF no contaba con la información publicada de los resultados y aclaraciones de todas las auditorias que se han practicado en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte y no se advertía lo relativo a la Auditoría Superior de la Federación, así como de las auditorías externas, por lo que se instruyó a esta Comisión Nacional realizara los ajustes dentro de la información correspondiente al formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV de la fracción XXIV, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de los ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte, en términos de los Lineamientos Técnicos Generales. En consecuencia, en el mes de julio el INAI emitió el Dictamen de Cumplimiento, respecto a la denuncia de obligaciones de transparencia, en la cual se le tiene a esta CONDUSEF por cumplida la resolución DIT 0051/2021, en virtud de que se acreditó haber atendido la instrucción emitida por el Pleno, respecto de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| 4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) | |||||
| 5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios | |||||
| 7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios | |||||
| 8 | 2021 | DIT 0515/2021 | "No se encuentra registrada la Lic. María Elena Valdez Facio, por lo cual se solicita a la H. CONDUSEF se ponga pública dicha información y se salvaguarden mi derecho a la información, así como todos aquellos que se encuentran contemplados en nuestra Carta Magna." (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 11-ago-2021 | En el mes de agosto el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que, al momento de la interposición de la denuncia de mérito, se tenía publicaba la información de la fracción XVII, del artículo 70 de la Ley General para el primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, por lo que, ordenó el cierre del expediente DIT 0515/2021. |
| 9 | 2021 | En el mes de septiembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 10 | 2021 | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). | |||||
| 11 | 2021 | DIT 0823/2021 | "no localizo las actas del comité de educación financiera, que por ley la CONDUSEF debería tener publicadas en esta fracción" (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 17 - nov 2021 | En el mes de noviembre el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que el Comité de Educación Financiera no resulta ser homólogo ni cuenta con las obligaciones y atribuciones de un Consejo Consultivo, por lo que, la CONDUSEF no se encuentra obligada a publicar la información relacionada con las opiniones y recomendaciones emitidas por el Comité de Educación Financiera dentro del formato 46b LGT_Art_70_Fr_XLVI de la fracción XLVI, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que, ordenó el cierre del expediente DIT 0823/2021. |
| DIT 0824/2021 | "no localizo las actas del comité de educación financiera, que por ley la CONDUSEF debería tener publicadas en esta fracción en los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021" (sic) | Infundada | Hipervínculo al Acuerdo de resolución emitido por el INAI | 10-nov-21 | En el mes de noviembre el INAI resolvió declarar infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que el Comité de Educación Financiera no resulta ser homólogo ni cuenta con las obligaciones y atribuciones de un Consejo Consultivo, por lo que, la CONDUSEF no se encuentra obligada a publicar las actas relativas al Comité de Educación Financiera en el formato 46a de la fracción XLVI, del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de que, en términos de los Lineamientos Técnicos Generales respecto a la fracción denunciada, la información que debe de ser publicada es la relativa al Consejo Consultivo de su competencia y, el Comité de Educación Financiera, es diverso al referido en los citados Lineamientos Técnicos Generales, por lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. En consecuencia ordenó el cierre del expediente DIT 0824/2021. | ||
| 12 | 2021 | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). |
Conjunto básico de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, que rigen en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos en la Administración Pública Federal.
Constitución
Leyes
Lineamientos
Tablas
Diccionarios
Criterios de Interpretación